INICIO

HISTORIA

INSTITUCIONAL

SEDES

PROFESORES

TORNEOS

LINKS

CALENDARIO

 

TORNEO 9º ANIVERSARIO

           El pasado fin de semana, se disputó en El Palomar, la novena edición del Torneo Aniversario de la Escuela Municipal de Ajedrez “Roberto Grau”, con la participación de 230 jugadores, que abarcaban desde los 6, a mas de 80 años de edad, y se constituyó en una verdadera fiesta del ajedrez del oeste bonaerense, asistiendo no solamente vecinos de Morón, sino también, delegaciones de Gregorio de Laferrere, Moreno, Merlo, San Miguel, Caseros y hasta del legendario y prestigioso Club Argentino de Ajedrez de la Ciudad de Buenos Aires, donde se jugara el match por el título mundial entre Alekhine y Capablanca allá por el año 1927.

         Pasando al desarrollo mismo del torneo, se diferenció en cuatro categorías, tres de ellas, la sub-10, la sub-14 y mayores de 15 años, desde las 14 hs. y a 6 rondas, con la participación de 70 jugadores en cada una de ellas, mientras que hubo otra categoría (20 participantes), para niños y niñas de 6 y 7 años, que comenzó a las 17.30 hs. y solo a tres rondas. 

         En cuanto a los resultados, se destaca la brillante actuación, de la mayor promesa ajedrecística moronense en la categoría Sub-10, nos referimos a Mariano Ostoich, de 9 años, alumno de la Escuela Roberto Grau y que cursa 4º año en el nivel primario del Instituto Marista San José de Morón, que se coronó campeón, ganando las 6 partidas disputadas.

         En el acto de clausura y premiación, se destacó la presencia del Arbitro Internacional y actual presidente de la Federación de Ajedrez  del Oeste del Gran Buenos Aires, Guillermo Kipper, quien celebró el trabajo que viene desarrollando la Escuela Municipal de Ajedrez de Morón, promocionando durante estos 9 años de existencia, la el aprendizaje y práctica de este milenario juego en las Unidades de Gestión de todos los barrios del municipio, y que tuviera este año, como uno de sus logros, el haberse coronado como Campeón del Torneo Superior por Equipos 2009 de dicha Federación.

         En fin, solo queda agradecer, a  jugadores, acompañantes, docentes, árbitros, dirigentes y cada uno de los que hicieron posible que se pudiera vivir, una vez más, esta auténtica fiesta del ajedrez.

Prof. Carlos Nacer
Director

Escuela Municipal de Ajedrez
“Roberto Grau”

 

CATEGORÍA MAYORES

Place Name                   Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   LEONOFF, LEANDRO       5.5      17.0  25.5   19.5
  2   HERRERA, PABLO         5.5      16.5  24.5   19.5
  3   FLORES, JOSE           5        15.0  22.0   17.0
  4   MARIN, RUFINO          5        13.0  19.5   16.0
  5   FIGUEROA, SARA         5        13.0  19.0   16.0
  6   BRITO, MALENA          5        12.5  18.0   16.0
  7   ALBORNOZ, RODRIGO      4.5      17.5  25.0   19.0
  8   UELF, MAXIMILIANO      4.5      16.0  24.0   17.5
  9   CUELLO, LEONARDO       4.5      15.5  23.0   19.0
 10   DIAZ, SERGIO           4.5      13.0  20.5   17.5
 11   ROGUIN, NESTOR         4        14.5  21.5   17.0
 12   FERNANDEZ, LEONARDO    4        14.0  21.0   14.0
 13   LISARDO, CESAR         4        14.0  21.0   14.0
 14   URQUIZA, NORBERTO      4        13.5  19.0   16.0
 15   SEÑORANO, ERNESTO      4        13.0  20.0   15.0
 16   SALCEDO, CARLOS        4        13.0  19.5   14.0
 17   PINTO, FELIX           4        13.0  19.5   14.0
 18   BERTAGNINI, RODOLFO    4        11.5  18.5   11.0
 19   VIDAL, BENITO          4        11.0  17.5   13.0
 20   SOSA, CLAUDIO          4        10.5  15.0   10.0
 21   OSCAR, SIRENA          4        10.5  14.5   10.0
 22   VIEITES, JUAN          4         8.5  14.5   10.0
 23   ROSELL, ROGELIO        3.5      13.0  19.0   13.5
 24   VELARDEZ, JULIO        3.5      12.5  20.0   12.5
 25   LUNA, JOSE             3.5      12.5  19.5   12.5
 26   LLANOS, JORGE          3.5      11.0  16.5   13.5
 27   CASTRO DELGADO, C.     3        15.5  22.5   13.0
 28   ZANCHELLI, ROBERTO     3        15.0  21.5   14.0
 29   KOROL, CRISTIAN        3        14.5  21.5   13.0
 30   GONZALEZ, IVAN         3        14.0  19.5   12.0
 31   CORIA, MARCOS          3        13.5  20.5   12.0
 32   PAIVA, HUGO            3        13.0  20.5   13.0
 33   CENTURION, ANIBAL      3        12.5  18.5    9.0
 34   GRIMALDIS, FERNANDO    3        12.5  18.5    9.0
 35   CETERA, MARCELO        3        12.0  18.5   10.0
 36   PAIVA, FABIAN          3        12.0  18.0   10.0
 37   DELGADO, LUIS          3        12.0  16.5   12.0
 38   CARDOZO, MATIAS        3        11.0  17.0    8.0
 39   ROJAS, HEIDY           3        10.5  17.0   12.0
 40   ALEJANDRO, ADRIAN      3        10.5  16.5    9.0
 41   VICENTE, ANTONIO       3        10.5  15.5    8.0
 42   CABITO, JULIETA        3        10.0  14.5    9.0
 43   ALBORNOZ, ALELI        3         8.5  12.5    9.0
 44   ROLON, JUAN MANUEL     2.5      12.0  19.5    8.5
 45   FLORES, GUSTAVO        2.5      11.5  16.5    7.5
 46   SOTELO, OMAR           2.5      10.5  17.5    7.5
 47   BARALDO, ALEJANDRO     2.5       8.5  15.0    6.5
 48   PALACIO, LUIS          2        16.5  24.5   11.0
 49   OBREGON, FRANCISCO     2        14.0  21.0   11.0
 50   TACZA, JUAN            2        13.0  19.5    8.0
 51   CUELI, VICTOR          2        12.5  17.5    7.0
 52   GUERRERO, RICARDO      2        12.0  18.0    9.0
 53   BOCIAN, GUSTAVO        2        12.0  17.5    8.0
 54   SEPULVEDA, EDUARDO     2        10.5  16.0    6.0
 55   PERROTTA, CARLOS       2        10.5  14.0    8.0
 56   COLOMBO, LUIS          2         9.5  14.5    7.0
 57   ALSTUT, ALEJANDRO      2         9.0  13.5    8.0
 58   CAJAL, LUCAS           2         9.0  13.5    3.0
 59   MUJICA, LUIS           1.5      11.5  17.0    3.5
 60   BLANCO, MARIA CRISTINA 1.5      10.5  16.0    4.5
 61   SANCHEZ, FERNANDO      1.5       9.5  14.0    3.5
 62   PEREZ, MIGUEL ANGEL    1.5       8.5  13.0    5.5
 63   VILLARREAL, MARIASOL   1        10.5  16.0    3.0
 64   RAMIREZ, SEBASTIAN     1        10.0  15.5    3.0
 65   SANCHEZ, OSCAR         1         9.5  14.0    5.0
 66   CABRERA, NOELIA        1         8.0  13.0    1.0
 67   VERON, ENZO            0.5      10.5  15.0    2.0
 68   PAK, EDUARDO           0         8.0   8.0    0.0

CATEGORÍA INTERMEDIA

Place Name                 Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   CARDOZO, DIEGO       5.5      14.5  22.5   20.5
  2   BRANETTI, JUAN       5        18.0  25.5   19.0
  3   MARCHESE, LUCAS      5        15.5  22.5   17.0
  4   RODRIGUEZ, LEANDRO   5        14.0  20.0   16.0
  5   CHAVEZ, JUAN MARCELO 4.5      17.5  24.0   18.5
  6   BESTEIRO, FERNANDO   4.5      16.0  24.5   16.5
  7   MUJICA, LUCAS        4.5      16.0  23.0   16.5
  8   CANOVA, MIGUEL       4.5      15.5  22.5   16.0
  9   MILLA, FRANCO        4.5      14.0  20.5   17.0
 10   DI GUIDA, BELEN      4        14.5  19.0   14.5
 11   ROJAS, NAHUEL        4        14.0  22.0   16.0
 12   CHOQUE, DEBORAH      4        13.5  20.5   13.0
 13   SOSA, LAUTARO        4        13.5  18.5   14.0
 14   LISTA, KEVIN         4        12.5  19.0   13.0
 15   BERNARDI, ERIC       4        12.5  19.0   12.0
 16   RAMOS, MIGUEL        4        11.5  15.0   10.0
 17   ARTESI, NICOLAS      4        11.0  17.0   14.0
 18   GOMEZ, MICAELA       4        11.0  17.0   13.0
 19   BLANCK, GONZALO      3.5      15.0  23.5   12.5
 20   ROJAS, NOELIA        3.5      13.0  20.0   11.5
 21   TACZA, JUAN          3.5      13.0  19.5   13.5
 22   CHOQUE, DENISE       3        15.5  23.5   13.0
 23   BECERRA, PILAR       3        14.5  22.5   11.0
 24   ARTUSO, FABIO        3        13.5  20.5   11.0
 25   DIAZ, LAUTARO        3        13.0  20.0   15.0
 26   PEREYRA, LUCAS       3        13.0  18.5   11.0
 27   LUNA, FERNANDO       3        12.5  19.0   10.0
 28   ALSTUT, JAVIER       3        12.5  18.5   13.0
 29   SOTO, ARIEL          3        11.5  17.5   11.0
 30   ROZADO, ELIZABETH    3        11.5  17.0   13.0
 31   TORINO, MAXIMILIANO  3        10.5  16.5    9.0
 32   ORTIZ, NAHUEL        3        10.0  17.5    9.0
 33   SOTO, JOSE           3         9.5  15.5    7.0
 34   PEREIRA, ALAN        3         9.5  14.5    8.0
 35   BABICH, MARCOS       3         9.5  13.5   10.0
 36   ROTZIN, NAHUEL       3         9.0  14.0   10.0
 37   VICENTE, ROCIO       3         9.0  14.0    9.0
 38   SOLANO, MATIAS       2.5      15.0  22.0   11.0
 39   PIGNATARO, LUCIANO   2.5      11.5  16.5    9.0
 40   VILLAMOR, ORESTES    2.5      11.0  16.5    7.5
 41   LEUCE, MARCOS        2.5      10.5  14.5    7.5
 42   ARTESI, GABRIEL      2        12.5  19.5   11.0
 43   DIAZ, JAVIER         2        12.0  16.0    7.0
 44   OBREGON, MELANIE     2        11.5  17.5    9.0
 45   FARFAN, MIGUEL       2        11.5  16.5    7.0
 46   CRECIENTE, JAVIER    2        10.5  15.5    5.0
 47   GOMEZ, LILEN         2        10.5  13.5    6.0
 48   MARQUEZ, DIEGO       2        10.0  15.0    5.0
 49   MARQUEZ, ROSARIO     2        10.0  14.0    7.0
 50   MATALLANA, ARACELI   1.5      10.0  16.5    5.5
 51   CRECIENTE, NICOLAS   1.5      10.0  16.0    5.5
 52   REIDES, ALEJANDRO    1.5       9.0  15.0    5.0
 53   YAÑEZ, MAXIMILIANO   1.5       8.0  12.0    2.0
 54   GREGORAT, AIME       1.5       7.0  10.0    2.0
 55   MATALLANA, ENRIQUE   1        11.5  17.0    6.0
 56   SOTO, JESICA         1         9.0  13.0    2.0
 57   TORRALBA, GASTON     1         8.0  13.5    5.0
 58   GODOY, TOMAS         0        11.5  16.5    0.0

CATEGORÍA MENORES

Place Name                 Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   OSTOICH, MARIANO     6        16.5  25.0   21.0
  2   OCAMPO, EMANUEL      5.5      16.5  25.0   19.5
  3   BOCIAN, MARTIN       5.5      16.0  25.5   19.5
  4   SANDEZ, FRANCO       5        13.0  20.0   20.0
  5   YACIUK, AGUSTIN      5        13.0  20.0   17.0
  6   BERARDO, TOMAS       4.5      14.5  23.5   16.0
  7   SOSA, JOAQUIN        4.5      14.5  21.5   16.5
  8   CANOSA, JUAN         4.5      12.0  18.0   15.5
  9   GUZMAN, DIEGO        4        15.5  23.5   18.0
 10   ALBORNOZ, VALENTIN   4        15.5  22.0   15.0
 11   OGLINI, NICOLAS      4        14.5  22.5   13.0
 12   INFANTINO, LUCAS     4        14.5  21.5   18.0
 13   COLOMBO, CHRISTIAN   4        14.0  22.0   17.0
 14   PINTO, WALTER        4        12.5  20.0   11.0
 15   PAGANO, GABRIEL      4        12.5  19.0   15.0
 16   RODRIGUEZ, AGUSTINA  4        12.5  19.0   14.0
 17   SANCHEZ, BRANDON     4        12.0  18.5   12.0
 18   TACZA, ALEXANDRA     4        11.5  17.5   12.0
 19   REIDES, GABRIELA     4        11.0  15.5   11.0
 20   ROTZIN, GABRIEL      3.5      14.5  21.0   13.0
 21   PUCHETO, ALAN        3.5      13.5  20.0   13.5
 22   SEÑORANO, LUCIANO    3.5      13.0  19.5   14.0
 23   YACIUK, MARTIN       3.5      12.5  19.0   15.5
 24   CABRERA, ARIEL       3.5      11.5  17.5   10.5
 25   GIARDINA, MATIAS     3.5      11.5  17.0   12.5
 26   DIAZ, DAMARIS        3.5      10.5  17.5    8.0
 27   MENENDEZ, FACUNDO    3.5      10.5  16.5   10.5
 28   GUZMAN, GASTON       3        17.0  24.5   14.0
 29   CAPUTO, MATIAS       3        15.5  22.5   11.0
 30   HERRERA, SEBASTIAN   3        15.0  21.5   11.0
 31   AVANZINI, NAHUEL     3        15.0  21.0   12.0
 32   CAPUTO, LUCAS        3        14.0  21.0   11.0
 33   TOMASSINI, PEDRO     3        13.5  19.5   15.0
 34   ACUÑA, LUCA          3        12.0  19.5   11.0
 35   LEIVA, LAUTARO       3        12.0  18.0   10.0
 36   LA TORRE, FRANCISCO  3        11.5  16.5   10.0
 37   LEIVA, TOBIAS        3        11.5  16.5   10.0
 38   MARQUEZ, SOLANGE     3        10.0  15.0    9.0
 39   GAUTO, JULIETA       3         9.5  14.5    8.0
 40   GODOY, KEVIN         3         9.5  14.5    8.0
 41   AVALOS, LUCAS        3         9.5  14.0    6.5
 42   GOMEZ, RODRIGO       2.5      11.0  16.0    8.5
 43   LAROSA, LUCIO        2.5      10.5  15.5    6.5
 44   SMICHOUSKI, IVO      2.5       9.5  15.0    9.0
 45   CORTES, CAROLINA     2.5       7.5  12.0    7.5
 46   D'ONOFRIO, JUAN      2.5       7.5  12.0    5.5
 47   BERTOGLIO, SANTIAGO  2        13.5  19.5    8.0
 48   MORALES, ALEJANDRO   2        12.5  18.0    9.0
 49   BAEZ, CLAUDIO        2        12.0  18.0   10.0
 50   STONELLI, LUCIANO    2        11.5  17.5    9.0
 51   LEONOFF, MELINA      2        11.5  17.0    6.0
 52   GEREZ, LAUTARO       2        11.5  16.5    9.0
 53   CETERA, NELLY        2        10.5  16.0    7.5
 54   LAROSA, RENATA       2         9.5  15.0    4.0
 55   MILLA, CAMILA        2         9.5  14.5    6.0
 56   YAÑEZ, NICOLAS       2         9.0  14.0    7.0
 57   LUSTO, CONSTANZA     2         9.0  13.0    4.5
 58   DIAZ, HECTOR         2         7.5  12.5    6.0
 59   DIAZ, NICOLAS        1.5      13.0  19.0    4.0
 60   GAUTO, DANIELA       1.5      11.5  16.5    7.0
 61   BENAVENTE, ROSARIO   1.5      11.0  16.5    3.5
 62   CETERA, LIA          1.5      10.5  15.0    2.5
 63   ROJAS ACUÑA, NICOLAS 1.5       9.0  14.0    3.5
 64   MORALES, SERGIO      1        10.0  16.5    3.5
 65   SALONE, FRANCISCO    1        10.0  16.0    4.0
 66   RUTTI, TOMAS         1         9.5  14.0    4.0
 67   SUEYRO, JUAN MANUEL  1         8.5  14.5    6.0