INICIO

HISTORIA

INSTITUCIONAL

SEDES

PROFESORES

TORNEOS

LINKS

CALENDARIO

     
 

VI Etapa del Torneo
Infantil/juvenil de FAOGBA

DOMINGO 25 DE OCTUBRE DE 2009

RECEPCION Y ACREDITACION:   10,30 HS
1RA. RONDA:  11,15 HS. 
CLAUSURA Y PREMIACION:  17,00 HS.

LUGAR DE JUEGO:   CENTRO CULTURAL CASEROS
EDIFICIO TORRE AVDA. URQUIZA 4750 - 1ª PISO – CASEROS
( 1 CUADRA DE ESTACION FFCC SAN MARTIN )

SISTEMA JUEGO: SUIZO A 6 RONDAS - INSCRIPCION: 13 $

RESULTADOS

 
 

SUB 9

Place Name                  Feder Club   Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   BERARDO, TOMAS        S09   AJELAM 5        16.0  24.0   18.0
  2   BIONDI, LUCIA         S09   CEVIAR 5        14.5  19.5   20.0
  3   OSTOICH, MARIANO      S09   GRAU   5        14.0  21.5   17.0
  4   BARRIONUEVO, DANIELA  S09   AJELAM 4        14.5  21.5   18.0
  5   ROCCA, LAUTARO        S07   CAI    4        12.5  17.5   13.0
  6   CAPUTO, LUCAS         S09   GRAU   4        11.5  16.0   14.0
  7   LAWAISE, LISANDRO     S09   GRAU   3        15.0  22.5   13.0
  8   HORISBERGER, MARTIN   S09   GRAU   3        12.5  19.5   11.0
  9   SOSA GLOMBA, JOAQUIN  S09   MORENO 3        12.5  19.5   10.0
 10   YACIUK, MARTIN        S09   GRAU   3        12.0  19.0   10.0
 11   YACIUK, AGUSTIN       S09   GRAU   3        10.5  15.5    9.5
 12   BAJO, SANTIAGO        S09   GRAU   3        10.5  15.0   10.0
 13   CAPUTO, MATIAS        S07   GRAU   3         9.0  14.0    7.0
 14   SABATINO, SANTIAGO    S09   CEVIAR 2.5      10.5  14.5    6.5
 15   BRIZUELA, NEHUEN      S09   GRAU   2.5       9.0  14.0    7.5
 16   FIORINO, TOMAS        S09   GRAU   2        12.0  18.5    9.5
 17   HORISBERGER, MAURICIO S09   GRAU   1        11.5  18.0    4.0
 18   ARGENTO, LORIS        S09   CAM3   1         3.0   8.5    3.0
 19   BRIZUELA, QUIMEY      S07   GRAU   0        12.5  20.0    0.0
 
 

SUB 11

Place Name                Club   Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   GARCIA, ALEX        AJELAM 5.5      11.0  15.5   18.0
  2   ROZADO, ELIZABETH   GRAU   4.5      11.5  17.5   13.0
  3   ORTIZ, NAHUEL       GRAU   4        13.0  20.0   12.0
  4   RODRIGUEZ, AGUSTINA AJELAM 4        13.0  19.0   14.0
  5   RAMALLO, ALEJANDRO  CAM3   3        11.5  17.5   13.0
  6   SANCHEZ, NOELIA     CAM3   2        13.0  19.0    8.0
  7   CABRERA, ALEXIS     CAM3   1        13.0  20.0    6.0
 
 

SUB13/17

Place Name                Feder Club   Score M-Buch. Buch. Progr.
  1   MARQUEZ, NICOLAS    S15   AJELAM 5.5      12.5  18.5   20.5
  2   SOSA, TOMAS         S11   CEVIAR 5        13.0  20.0   18.0
  3   SILVA, JORGELINA    S17   AJELAM 4        15.0  23.5   15.0
  4   BIONDI, SANTIAGO    S13   CEVIAR 3.5      12.5  18.0   10.5
  5   DUARTE, HERNAN      S15   CEVIAR 3.5      12.0  16.0   12.5
  6   FORTE, TOMAS        S15   CEVIAR 3.5      11.0  17.5   10.5
  7   BLANCO, TOMAS       S13   AJELAM 3        13.0  18.0    9.0
  8   RODRIGUEZ, LEANDRO  S15   AJELAM 3        10.0  15.0   11.5
  9   SERRANO, DAMIAN     S13   AJELAM 2.5      11.5  16.5    8.5
 10   SABATINO, SEBASTIAN S13   CEVIAR 1.5      14.0  19.5    6.0
 11   AMADEO, PABLO       S13   AJELAM 1        13.0  18.5    4.0
 12   HORISBERGER, HERNAN S17   GRAU   0        10.5  15.0    0.0